Utilisation: | La température et essai d'humidité | Température ambiante: | -70~150C |
---|---|---|---|
Humidité relative: | 20%~ 98%RH | Nom de produit: | incubateur d'humidité de la température |
Garantie: | 18 mois | Application: | Textile/plastique/métal |
Alimentation d'énergie: | AC220V 50/60Hz | Matériel: | Acier inoxydable de #SUS 304 |
Surligner: | Machine d'essai SUS304 environnemental,chambre environnementale de la simulation 60Hz,chambre de stabilité du benchtop 50Hz |
La température constante de haute qualité et machine d'essai environnemental de dispositif de laboratoire d'environnement d'humidité
Application :
Le dispositif de laboratoire d'environnement de la température constante et d'humidité a le système de traitement qui puisse offrir des conditions rapides et constantes de 5% à 98% droit +/- 0,5% and-70°C à 150°C +/-0.5°C, est très utilisé pour l'essai de résistance à la chaleur, au froid, à sec, et l'humidité etc., et utilisé pour le traitement de beaucoup de genres d'échantillons avant l'essai.
Spécifications :
Modèle | ASR-80 (A~F) |
ASR-150 (A~F) |
ASR-225 (A~F) |
ASR-408 (A~F) |
ASR-800 (A~F) |
ASR-1000 (A~F) |
Taille intérieure : WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Taille externe : WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
Température ambiante | (Le bas : A : +25℃ ; B : 0℃ ; C : - 20℃ ; D : - 40℃ ; E : - 60℃ ; F : - 70℃) (haute : +100℃/+150℃) | |||||
Humidité relative | DROIT DE 20%~98% (10%~98%R.H) ; (état 5%~98%R.His facultatif spécial) | |||||
Exactitude analytique de Temp uniformité |
0.1℃/±2.0℃ | |||||
Fluctuation de la température | ±0.5℃ | |||||
Exactitude de contrôle analytique d'humidité d'exactitude d'humidité | ±0.1% ; ±2.5% | |||||
La chaleur ; temps de refroidissement | Réchauffez au sujet de 4.0°C/min ; Refroidissement au sujet de 1.0°C/min | |||||
Matériaux intérieurs et externes | Acier inoxydable SUS#304 pour la chambre intérieure ; Le carton a avancé la peinture nanoe de plat froid pour externe | |||||
Matériaux d'isolation | Résistant à hautes températures, à haute densité, chlore de formiate, matériaux d'isolation éthyliques de mousse d'acetum | |||||
Système de refroidissement |
Refroidissement à l'air/compresseur simple de segment (- double compresseur de segment de 40°C), d'air et d'eau (- 50°C~-70°C) |